品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,航天,汽車 |
1 容積、尺寸和重量 | ||||
| (深*寬*高)500*500*600 | |||
| (深*寬*高):1270*1280*1300 | |||
| 根據外形尺寸擺放 | |||
| 400kg | |||
| ||||
2.1測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | |||
2.2測試標準 | GJB150.28A-2009 酸性大氣試驗 GB2423.17 鹽霧試驗 GB9789-2008 金屬和其他非有機覆蓋層通常凝露條件下的二氧化硫腐蝕試驗 | |||
2.3溫度范圍 | 試驗箱體:RT+10℃~+55℃ 空氣過濾器:RT+10℃~+65℃ | |||
2.4溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
2.5溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
2.6酸霧沉降量 | 1.0-3.0ml/80cm2.h | |||
2.7 酸液濃度 | 按照標準配置 | |||
2.8 濕度范圍 | ≥95%RH | |||
2.9 空氣壓力 | 0.2 – 0.4Mpa | |||
2.10 噴霧壓力 | 0.05~0.17 Mpa/cm²(壓縮空氣泵不提供) | |||
2.11 噴霧方式 | 連續、間斷噴霧可隨意調節 | |||
2.12 試驗時間 | 0—9999 H、M、S可調 | |||
2.13 周期時間 | 0--9999 H、M、S可調 | |||
2.14 樣品架 | 滿足15—30度傾斜 | |||
2.15 試驗方法 | 酸性大氣試驗 | |||
2.16 功率 | 總功率:2.5KW | |||
恒溫消耗電能:0.5kw.h | ||||
2.17 二氧化硫濃度 | 0.1%-1% 體積比范圍內可調節 | |||
3結構 | ||||
| ||||
| ||||
4 電器 | ||||
4 .1輔助電器 | 所有電器元器件均采用進口品牌 “施耐德”元器件,安全可靠。
| |||
4.2 溫控器 | 采用觸摸式7寸威綸控制器,自主研發,操作簡單,可連續監控試驗箱溫度,空氣過濾器溫度,并可程序化運行,方便使用人員操作。
| |||
5 排廢系統 | 因設備排出的霧氣為酸性氣氛,如直接排放到室外會污染環境,所以配備一套廢氣過濾裝置,利用酸堿中和的原理,過濾排放的廢氣,使其可直接排放到室外,不影響周圍環境 | |||
6 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | |||
7. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | |||
7.1環境條件 | 溫度:5℃~30℃ 水溫:5-30℃ 相對濕度:≤85% | |||
7.2供電條件 | 電源:AC220V/50HZ 大電流:10A 預裝容量:2.5KW |
上一篇 : JL-HQ-300混合氣體腐蝕試驗箱金凌生產
下一篇 : IPX5/6防水試驗裝置