| ||
| W700×D1300×H500mm | |
| W500×D1100(如果不考慮無效區可以放置更大的樣品) | |
| W900×D2200×H1300mm | |
| W650×D300×H200mm約45L(大約可供鹽霧連續噴射2周期,如嫌小可加大) | |
| W2000×H3500×D2800mm(建議可以單獨放置) | |
| 約300 kg | |
| ||
| 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | |
|
| |
| 常溫-65℃(試驗溫度范圍:常溫-60℃) | |
| ± 0.5℃ | |
| ± 1℃ | |
| ±1.0℃ | |
| ±0.01℃ | |
| (25~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負載)
溫濕度可控制范圍圖 | |
| ±2%R.H | |
| ± 3% R.H | |
| ±2%R.H | |
| ±0.1% | |
| ||
| 外壁材料:加厚PP板材 內壁材料:加厚阻燃pp板材 箱蓋材料:加厚阻燃pp板材加裝鋼化玻璃視窗 詳細介紹見附件 | |
| 定制試驗設備裝用鈦合金加熱器 不與鹽霧環境起反應可長期 | |
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | |
| 配大視窗鋼化玻璃,配備氣彈簧,方便打開箱蓋 | |
| 特質防腐蝕鉸鏈,保證長時間使用后不會銹蝕,影響美觀 | |
| 特質防腐蝕門把手 | |
| 控制器顯示屏、報警器、 電源指示燈、無紙記錄儀 | |
3.8. 測試孔 | 如客戶需要可以提出要求加裝在合理位置 | |
3.9. 強行換氣裝置 | 換氣裝置位于設備的控制柜內,用來做高溫時強行排出設備內部的濕潤空氣和降溫,本換氣裝置可以在儀表內部設定開啟或者關閉,設定后自動運行,無需人為干預,如使用環境達到使用要求則不需要。 | |
3.10. 試驗純水箱 | 設置于機體右側內,試驗過程中當供給加濕的水缺少時通過液位開關配合電磁閥自動加水,當試驗水箱內的液位低于要求水位后自動補水,到規定位置自動停止,當因故障導致無法補水時設備有缺水保護,自動停機并蜂鳴提醒,不至于燒壞加熱管。 | |
3.11. 試驗噴霧裝置 | 鹽水箱設置于機體左側內,設計滿足標準的可以轉動的噴霧裝置,并設計兩個霧化噴嘴,通過水泵并控制流量導入噴霧管內并通過特制的噴頭進行霧化,左右旋轉要求的角度(角度可調)在試驗周期前6H(25℃ 95%RH)時,可以通過設定間隙式噴霧,噴霧和轉動同步開啟或關閉的。如下圖:
| |
3.12. 循環風機 | 試驗箱防腐長軸風機 | |
3.13. 干燥系統 | 干燥系統位于設備的控制柜內,單到達干燥階段時通過儀表設定自動開啟,到達時間后自動關閉 | |
3.14. 濕潤系統 | 濕潤系統位于設備的底部,采用水加熱的方式,使溫度上升造成試驗室內部是處在一個飽和的環境中,保證整個過程中所需要的溫濕度,本系統可通過儀表的設定來完成自動化 | |
4. 制冷系統 |
| |
| 機械壓縮制冷方式 | |
|
| |
|
| |
| 環保型R22 | |
| 風冷式(如需水冷需外接循環冷卻水塔,若需配套另外報價,) | |
| 管式耐腐換熱器 | |
|
| |
| ||
程式編輯容易,帶R232通訊口;
打印曲線、數據等功能;
| ||
6. 攪拌循環系統: (1)三速電機兩臺(進口伺服馬達, 保證試驗室內溫濕度的均勻性以及保證通過干濕球和樣品的風速) (2)采用多翼風葉循環風扇。 | ||
7. 安全保護裝置 (三色報警燈并蜂鳴) : (1)超溫保護; (2)壓縮機超載保護; (3)壓縮機壓力保護開關; (4)無熔絲開關; (5)動力回路保護器(FUSE); (6)缺水保護; | ||
8. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | |
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | |
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa 水溫溫度:5℃~30℃ | |
電源 zui大電流 電源容量 |
AC380V /60HZ 20A 5kW | |
上一篇 : 【強制式】換氣老化試驗箱
下一篇 : 太陽能電池板濕凍恒溫恒濕試驗箱