品牌 | 其他品牌 |
---|
|
| ||
| |||
| W800×H1000×D1000mm | ||
| 650*850 | ||
| W1350×H2100×D1500mm | ||
| 無 | ||
| W2000×H2500×D2000mm | ||
| 約500 kg | ||
| |||
| 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | ||
|
| ||
| -40℃-150℃ | ||
| ± 0.5℃ | ||
| ± 1℃ | ||
| ±1.0℃ | ||
| ±0.01℃ | ||
| 0-9999H/M/S | ||
| |||
| 外壁材料:特殊鋼板 + 粉體烤漆(或不銹鋼) 內壁材料:SUS304不銹鋼板 保溫材料:高密度納米樹脂棉和發泡 | ||
| 定制試驗設備裝用進口鎳洛絲加熱器 加熱器控制方式: SSR(固態繼電器) 微電腦自動PID控制 | ||
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | ||
| 配大視窗加熱玻璃,配無反向力門把手 | ||
| 進口門把手
| ||
| 試驗設備上下雙扣門把手
| ||
| 控制器顯示屏、 照明燈開關、電源指示燈 | ||
3.8. 測試孔 | 50mm直徑測試孔1個,蓋1個,位于箱體左側 樣品通電均從此孔進入,配備橡皮塞。 | ||
3.9. 試驗水箱 | 無 | ||
3.10. 循環風機 | 試驗箱長軸風機 | ||
4. 制冷系統 |
| ||
| 機械壓縮制冷方式 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 環保型R404 | ||
| 風冷式(如需水冷需外接循環冷卻水塔,若需配套另外報價,) | ||
| 管式換熱器 | ||
| 均采用進口配件 | ||
|
| ||
| |||
控制界面采用觸摸按鍵式高精度控制器 控制溫度精度:±0.2℃ 解析精度:溫度為0. 1 | |||
5.2 電器輔助件:法國施耐德品牌 | |||
| |||
6. 攪拌循環系統: (1)三速電機兩臺(進口伺服馬達, 保證試驗室內溫濕度的均勻性以及保證通過干濕球和樣品的風速。 (2)采用多翼風葉循環風扇。 | |||
8. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | ||
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | ||
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa
| ||
電源 zui大電流 電源容量 |
AC380V /50HZ 40A 8.5kW |
上一篇 : JL-PC-500【金凌】噴沙試驗設備,試驗箱
下一篇 : JL-HQ-150【金凌】混合氣體試驗箱圖片