品牌 | 其他品牌 |
---|
霉菌培養箱
用途:
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體
分析和BOD測定,微生物的培養、植物栽培、育種試驗的恒溫設備。
產品特點:
2、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調。
3、帶定時功能鍵的數顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
4、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度報警即停止加熱。保證實驗安全運行,不發
生意外。
5、雙門結構,開啟外門后工作室內溫度不受影響。
6、環保制冷劑。(R134a)
7、帶F為無氟制冷
技術參數:
型號 | 霉菌培養箱MJ系列 | ||||||||||
MJ-80 | MJ-100 | MJ-150 | MJ-200 | MJ-250 | MJ-300 | ||||||
控溫范圍 | 5~60℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 30%-98% | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
濕度分辨率 | 1% | ||||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
恒濕波動度 | ±3% | ||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||||
輸入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W | |||||
內膽尺寸W*D*H(mm) | 500×400×500 | 450×380×590 | 400×500×750 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 540×540×1040 | 580×610×1140 | 600×600×1290 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |||||
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | |||||
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH;