品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
產品特點:
1、具有*設計的空氣循環系統,避免試驗過程中風直接吹到樣品上,并且能有效保證箱內溫度均勻性。
2、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調。
3、帶定時功能鍵的數顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
4、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度報警即停止加熱。保證實驗安全運行,不發生意外。
5、雙門結構,開啟外門后工作室內溫度不受影響。
6、帶“F"為無氟環保型,環保制冷劑。(R134a)
技術參數:
型號 | 霉菌培養箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 350W | 400W | 520W | 630W | 750W |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
上一篇 : 隔水式恒溫培養箱
下一篇 : SN--66氙燈耐氣候試驗箱構造